| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
|||
| 2 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
||
| 3 | BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
||||
| 4 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
||
| 5 | DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
||||
| 6 | DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Kindergarten 3 | BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
Kindergarten 3 | Grade 2 | |
| 2 | Kindergarten 2 | Grade 1 | Grade 2 | ||
| 3 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | Kindergarten 2 | Grade 1 |
| 4 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
Grade 2 | Grade 2 | ||
| 5 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
Grade 1 | Grade 1 | |
| 6 | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | |||||
| 2 | BP2 Electricity | BP1 Electricity | BP1 Electricity | BP1 Electricity | |
| 3 | BP2 Electricity | BP1 Electricity | BP2 Electricity | BP1 Electricity | BP2 Electricity |
| 4 | BP1 Electricity | BP2 Electricity | BP1 Electricity | ||
| 5 | BP1 Electricity BP2 Electricity |
BP1 Electricity | BP2 Electricity | BP1 Electricity BP2 Electricity |
BP1 Electricity |
| 6 | BP1 Electricity | BP2 Electricity | BP1 Electricity | BP1 Electricity | BP1 Electricity |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS3 Electricity | DS3 Electricity | BP2 Electricity | BP2 Electricity | |
| 2 | DS3 Electricity | DS3 Electricity | BP2 Electricity | BP1 Electricity | |
| 3 | DS3 Electricity | DS3 Electricity | |||
| 4 | DS3 Electricity | DS3 Electricity | BP2 Electricity | BP2 Electricity | |
| 5 | DS3 Electricity | DS3 Electricity | BP2 Electricity | ||
| 6 | BP2 Electricity | DS3 Electricity | BP2 Electricity |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS2 Carpentry DS3 Carpentry DS1 Carpentry |
DS2 Carpentry | DS1 Carpentry | DS1 Carpentry | BP2 Carpentry |
| 2 | DS2 Carpentry DS3 Carpentry DS1 Carpentry |
DS1 Carpentry | |||
| 3 | DS1 Carpentry | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
|||
| 4 | DS3 Carpentry | DS3 Carpentry | DS1 Carpentry | DS1 Carpentry | |
| 5 | DS3 Carpentry | DS2 Carpentry DS1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
DS1 Carpentry | |
| 6 | DS2 Carpentry | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
DS1 Carpentry |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
BP2 Carpentry | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
| 2 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
BP2 Carpentry BP1 Carpentry |
BP1 Carpentry |
| 3 | DS3 Carpentry DS1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
BP2 Carpentry | BP2 Carpentry BP1 Carpentry |
|
| 4 | BP1 Carpentry | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
|||
| 5 | BP2 Carpentry BP1 Carpentry |
BP1 Carpentry | BP2 Carpentry BP1 Carpentry |
BP2 Carpentry BP1 Carpentry |
BP2 Carpentry BP1 Carpentry |
| 6 | BP2 Carpentry | BP1 Carpentry | BP1 Carpentry |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS1 Industrial Mechanics | DS2 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Carpentry |
| 2 | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | ||
| 3 | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Carpentry | |||
| 4 | DS3 Industrial Mechanics | DS3 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics |
| 5 | DS2 Industrial Mechanics | BP1 Electricity | |||
| 6 | DS2 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS3 Industrial Mechanics | DS3 Industrial Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | |
| 2 | DS2 Industrial Mechanics | DS3 Industrial Mechanics | |||
| 3 | DS3 Industrial Mechanics | DS2 Industrial Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | BP2 Industrial Mechanics |
| 4 | DS2 Industrial Mechanics | ||||
| 5 | BP2 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | BP1 Car Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | |
| 6 | DS1 Industrial Mechanics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS2 Industrial Mechanics | DS1 Car Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | ||
| 2 | DS3 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | BP1 Carpentry | BP1 Industrial Mechanics | BP1 Industrial Mechanics |
| 3 | DS2 Industrial Mechanics | DS3 Industrial Mechanics | DS1 Industrial Mechanics | ||
| 4 | BP1 Industrial Mechanics | BP2 Carpentry | BP1 Industrial Mechanics | ||
| 5 | BP1 Industrial Mechanics | DS1 Car Mechanics | BP1 Industrial Mechanics | BP1 Industrial Mechanics | BP1 Industrial Mechanics |
| 6 | BP2 Industrial Mechanics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS2 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | ||
| 2 | DS1 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | ||
| 3 | DS1 Car Mechanics | ||||
| 4 | DS1 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | ||
| 5 | BP2 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | |||
| 6 | DS1 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS1 Car Mechanics | DS3 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | |
| 2 | DS3 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | |
| 3 | DS2 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | ||
| 4 | BP1 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | ||
| 5 | BP1 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | DS1 Car Mechanics | |
| 6 | BP1 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | DS3 Car Mechanics | DS2 Car Mechanics | |||
| 2 | DS2 Car Mechanics | DS2 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | ||
| 3 | DS3 Car Mechanics | DS3 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | BP2 Car Mechanics |
| 4 | DS3 Car Mechanics | DS3 Car Mechanics | |||
| 5 | BP1 Car Mechanics | DS2 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | |
| 6 | DS2 Car Mechanics | DS2 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics | BP1 Car Mechanics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 4 | Grade 7 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
||
| 2 | Grade 5 | Grade 1 | Grade 6 | ||
| 3 | Kindergarten 3 | Grade 6 | |||
| 4 | Grade 2 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 1 | Grade 3 |
| 5 | Grade 1 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 2 | |
| 6 | Grade 3 | Grade 2 | Kindergarten 2 | Grade 5 | Grade 8 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
DS3 Carpentry | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
| 2 | BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
DS3 Car Mechanics | BP1 Industrial Mechanics | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
|
| 3 | DS2 Carpentry DS2 Car Mechanics |
BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
|
| 4 | DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
DS2 Carpentry DS2 Car Mechanics |
BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
|
| 5 | DS3 Car Mechanics | BP1 Industrial Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | BP2 Industrial Mechanics | |
| 6 | BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | |||||
| 2 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics |
BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
|||
| 3 | |||||
| 4 | DS2 Carpentry DS2 Car Mechanics DS2 Industrial Mechanics |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
|||
| 5 | DS3 Carpentry DS3 Industrial Mechanics DS3 Car Mechanics |
DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
|||
| 6 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 1 | Grade 2 |
| 2 | Grade 3 | Grade 1 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
| 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | ||
| 4 | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 | |
| 5 | Grade 3 | Grade 3 | |||
| 6 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 8 | Grade 6 | Grade 8 | Grade 6 | |
| 2 | Grade 7 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
|||
| 3 | Grade 6 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
Grade 8 | |
| 4 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
Grade 7 | Grade 6 | ||
| 5 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 | Grade 7 |
| 6 | Grade 6 | Grade 7 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 5 | Grade 5 | Grade 5 | Grade 6 | |
| 2 | Grade 8 | Grade 8 | Grade 7 | ||
| 3 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 8 | Grade 5 | Grade 5 |
| 4 | Grade 8 | Grade 5 | Grade 7 | ||
| 5 | Grade 6 | Grade 6 | Grade 6 | Grade 7 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
| 6 | Grade 7 | Grade 5 | Grade 5 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 7 | Grade 7 | Grade 5 | Grade 7 | |
| 2 | Grade 5 | Grade 5 | |||
| 3 | Grade 7 | Grade 5 | |||
| 4 | Grade 6 | DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
Grade 6 | Grade 7 | Grade 5 |
| 5 | DS2 Carpentry DS2 Car Mechanics DS2 Industrial Mechanics |
Grade 5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 |
| 6 | DS3 Carpentry DS3 Industrial Mechanics DS3 Electricity DS3 Car Mechanics |
Grade 6 | Grade 6 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 6 | Grade 6 | Grade 7 | ||
| 2 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 6 | ||
| 3 | Grade 7 | Grade 7 | Grade 6 | ||
| 4 | Grade 7 | Grade 6 | |||
| 5 | |||||
| 6 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 |
| 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | |
| 3 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | ||
| 4 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | |
| 5 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | |
| 6 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | |
| 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | ||
| 3 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 | |
| 4 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | |
| 5 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 3 |
| 6 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 | Kindergarten 2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 1 | Grade 1 | |
| 2 | Grade 1 | Kindergarten 2 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | |
| 3 | Kindergarten 3 | Kindergarten 2 | Grade 2 | Grade 2 | |
| 4 | Kindergarten 2 | Grade 2 | Grade 3 | Kindergarten 3 | |
| 5 | Grade 1 | Grade 2 | Kindergarten 2 | ||
| 6 | Kindergarten 3 | Grade 1 | Kindergarten 3 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | |||||
| 2 | Grade 5 | ||||
| 3 | Grade 3 | ||||
| 4 | Grade 2 | ||||
| 5 | Grade 4 | Grade 7 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
Grade 6 | |
| 6 | Grade 8 | Grade 1 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 4 | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 |
| 2 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | ||
| 3 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
Grade 4 | Grade 1 | Grade 3 | |
| 4 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
|||
| 5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | |
| 6 | Grade 4 | Grade 4 | CAP2 Carpentry CAP1 Carpentry |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Grade 3 | ||||
| 5 | Grade 2 | Grade 1 | |||
| 6 | Grade 5 | Grade 4 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 8 | ||||
| 2 | Grade 8 | Grade 8 | |||
| 3 | Grade 8 | Grade 8 | Grade 7 | ||
| 4 | Grade 7 | ||||
| 5 | |||||
| 6 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | Grade 3 | Grade 8 | Grade 4 | Grade 3 | |
| 2 | Grade 4 | ||||
| 3 | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 | ||
| 4 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 8 | Grade 8 | Grade 8 |
| 5 | Grade 8 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | Grade 8 |
| 6 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
Kindergarten 2 | Grade 3 | |
| 2 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 3 | |
| 3 | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 | ||
| 4 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | Grade 4 |
| 5 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
Grade 2 | |||
| 6 | Grade 6 | Kindergarten 3 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | |||||
| 2 | Grade 4 | Grade 4 | Grade 7 | Grade 4 | Grade 5 |
| 3 | Grade 8 | Grade 5 | Grade 4 | ||
| 4 | Grade 5 | Grade 8 | Grade 5 | ||
| 5 | Grade 5 | ||||
| 6 | Grade 4 | Grade 8 | Grade 4 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 1 | BP1 Electricity BP1 Car Mechanics BP1 Carpentry BP1 Industrial Mechanics |
DS1 Industrial Mechanics DS1 Car Mechanics DS1 Carpentry |
Kindergarten 2 | Grade 8 | Grade 5 |
| 2 | Grade 6 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 6 | Grade 3 |
| 3 | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 | Grade 7 | Grade 6 |
| 4 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 4 | ||
| 5 | BP2 Carpentry BP2 Car Mechanics BP2 Industrial Mechanics BP2 Electricity |
Grade 2 | |||
| 6 | Grade 5 | Kindergarten 3 |